Back to: 3BLD
3-Style algs
Every commutator Delnart uses, in the table below or as a printable PDF.
The commutators
Buffer UF. Pick the first letter of the pair:
| Pair | Position | Commutator | Note |
|---|---|---|---|
| AB | UB → UR | [R2 U': [S, R2]] | |
| AD | UB → UL | [U' M2 U: [M, U2]] | |
| AE | UB → LU | [U' M U: [U2, M']] | |
| AF | UB → LF | [U': [R' E R, U2]] | |
| AG | UB → LD | [U: [L' E' L, U2]] | |
| AH | UB → LB | [U': [R E' R', U2]] | |
| AJ | UB → FR | [R' U': [S, R2]] | |
| AK | UB → FD | [R' F': [R U R', E]] | |
| AL | UB → FL | [L U: [S', L2]] | |
| AM | UB → RU | [U M U: [M', U2]] | |
| AN | UB → RB | [U: [L' E L, U2]] | |
| AO | UB → RD | [U': [R E R', U2]] | |
| AP | UB → RF | [U: [L E' L', U2]] | |
| AR | UB → BL | [L' U: [S', L2]] | |
| AS | UB → BD | [U M' U: [M', U2]] | |
| AT | UB → BR | [R U': [S, R2]] | |
| AU | UB → DF | [U2, M'] | |
| AV | UB → DR | [U': [S, R2]] | |
| AW | UB → DB | [M, U2] | |
| AX | UB → DL | [U: [S', L2]] |
inverse of … : not on Delnart's sheet; it's the inverse of the pair the other way round (checked).
