3x3
Épreuve principale- MoYu AoLong V6 Ball Core 20M
Mon profil de compétitrice, mes records officiels WCA et les cubes que j'utilise pour chaque épreuve.
Les cubes que j'utilise pour chaque épreuve.
Je ne m'entraîne pas aux autres épreuves.
Single8.65FR 246 · EU 3 095 · Monde 11 834
Moyenne10.28FR 205 · EU 2 588 · Monde 10 068
Single4.00FR 929 · EU 14 966 · Monde 50 354
Moyenne6.29FR 1 007 · EU 16 176 · Monde 57 487
Single37.05FR 175 · EU 2 155 · Monde 7 526
Moyenne44.92FR 211 · EU 2 593 · Monde 9 344
Single1:17.08FR 153 · EU 2 030 · Monde 7 070
Moyenne1:27.66FR 165 · EU 2 193 · Monde 7 648
Single2:24.25FR 85 · EU 1 191 · Monde 4 069
Moyenne2:43.56FR 99 · EU 1 400 · Monde 4 801
Single3:55.88FR 89 · EU 1 213 · Monde 4 230
Moyenne4:06.35FR 82 · EU 1 160 · Monde 4 028
Single34.45FR 26 · EU 225 · Monde 668
Moyenne1:25.55FR 54 · EU 482 · Monde 1 268
Single16.73FR 213 · EU 2 395 · Monde 8 988
Moyenne22.48FR 254 · EU 2 982 · Monde 11 590
Single12.91FR 283 · EU 4 502 · Monde 12 928
Moyenne18.31FR 337 · EU 5 283 · Monde 15 374
Single1:14.47FR 154 · EU 2 001 · Monde 6 512
Moyenne1:17.09FR 119 · EU 1 612 · Monde 5 214
Single9.10FR 1 077 · EU 18 756 · Monde 59 985
Moyenne13.43FR 1 097 · EU 19 106 · Monde 61 724
Single7.33FR 509 · EU 9 011 · Monde 27 011
Moyenne10.66FR 466 · EU 8 018 · Monde 24 497
Single26.31FR 232 · EU 3 556 · Monde 10 842
Moyenne40.84FR 270 · EU 4 142 · Monde 12 760
Single9:24.00FR 38 · EU 449 · Monde 1 187
Single9/10 56:28FR 48 · EU 446 · Monde 1 072
Résultats officiels de la World Cube Association, mis à jour automatiquement.